Privatpersonen
Barzahlung, Debit- und Kreditkarten
Firmen
Barzahlung, Debit- und Kreditkarten
Monatsrechnung nach Absprache
Abfall brennbar* | Fr. | 190.00 | /t |
Holz A1 bis A3 (Spanplatten, Abbruchholz, Möbel) | Fr. | 155.00 | /t |
Holz A4 (druckimprägnierte, problematische Holzabfälle ) | Fr. | 305.00 | /t |
Bauschutt Inert, gemischt (Beton, Ziegel, Plättli, Gips) | Fr. | 124.00 | /t |
Mischabbruch / Beton (Backstein, Beton) | Fr. | 77.00 | /t |
Eternit (in Big Bag) | Fr. | 165.00 | /t |
Gipswaren (Gips, Gips mit Stroh, Fermacell) | Fr. | 180.00 | /t |
Russverschmutzter Bauschutt (Cheminée-, Kaminsteine) | Fr. | 185.00 | /t |
Grüngutabfälle (Rasenschnitt, Äste) | Fr. | 150.00 | /t |
* Mindestannahmegebühr bis 49 kg inkl. MWSt CHF 10.-
Alle Preise verstehen sich exkl. 7.7% Mehrwertsteuer, nur bei der Mindestannahmegebühr von CHF 10.- ist die Mehrwertsteuer bereits enthalten.
Akten | Fr. | 3.00 | /kg |
Pneu PW ohne Felgen | Fr. | 8.00 | /Stk. |
Pneu PW mit Felgen | Fr. | 14.00 | /Stk. |
Feuerlöscher, klein und Gasflaschen | Fr. | 10.00 | /Stk. |
Feuerlöscher, gross | Fr. | 20.00 | /Stk. |
Kühlvitrine auf Anfrage |
Die Preise für die Pneus, die Feuerlöscher/Gasflaschen, sowie für Sonderabfälle verstehen sich inkl. 7.7% Mehrwertsteuer.
Kehrichtsäcke 17 Liter | Fr. | 10.00 | 10er Rolle |
Kehrichtsäcke 35 Liter | Fr. | 20.00 | 10er Rolle |
Kehrichtsäcke 60 Liter | Fr. | 30.00 | 10er Rolle |
Kehrichtsäcke 110 Liter | Fr. | 25.00 | 5er Rolle |
Kuh Bag 60 Liter 10er Rolle | Fr. | 20.00 | 10er Rolle |
Kuh Bag 35 Liter 10er Rolle | Fr. | 14.00 | 10er Rolle |
Containerplomben, 800 Liter | Fr. | 45.00 | Stück |
Die Preise für die Gebührenträger verstehen sich inkl. 7.7% Mehrwertsteuer.